| Ausschreibungstext | DK-S 800/30| Luftmenge | Wurfweite | Druckverlust |
|---|
| 1.000 | 10 | <30 | | 2.000 | 20 | 40 | | 3.000 | 30 | 100 | | 4.000 | 40 | 180 | | | Ausschreibungstext | DK-M 1100/30| Luftmenge | Wurfweite | Druckverlust |
|---|
| 2.500 | 11 | <30 | | 5.000 | 22 | 60 | | 7.500 | 33 | 130 | | 9.000 | 40 | 200 | | | Ausschreibungstext | DK-M 1700/54| Luftmenge | Wurfweite | Druckverlust |
|---|
| 4.500 | 12 | <30 | | 8.000 | 20 | 50 | | 12.000 | 30 | 110 | | 16.000 | 40 | 200 | | | Ausschreibungstext | DK-M 2100/96| Luftmenge | Wurfweite | Druckverlust |
|---|
| 7.000 | 10 | <30 | | 13.000 | 18 | 40 | | 19.000 | 27 | 80 | | 25.000 | 36 | 130 | | | Ausschreibungstext | DK-M 2700/132| Luftmenge | Wurfweite | Druckverlust |
|---|
| 10.500 | 11 | <30 | | 19.000 | 20 | 50 | | 28.000 | 29 | 90 | | 36.000 | 37 | 160 | |
Die Tabellenwerte gelten für den Heizfall. In Lüftungs- und Kühlfall, sowie bei hohen Luftraten, können die Bauteile mit Induktionsgittern und Expansionsauslässen kombiniert werden. Nähere Informationen hierzu auf Anfrage. ↑ ↑ ↑ |